<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRESH INFO +++ &#187; BranchenNews</title>
	<atom:link href="http://fresh-info.de/category/blog/branchennews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fresh-info.de</link>
	<description>frische Inhalte für das Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Besucher durch Facebook &amp; Co.</title>
		<link>http://fresh-info.de/2011/besucher-durch-facebook-co/</link>
		<comments>http://fresh-info.de/2011/besucher-durch-facebook-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRESH INFO +++</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BranchenNews]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh-info.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke gewinnen als Lieferanten von Webseitenbesuchern immer weiter an Bedeutung. Nach einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens comScore für die FAZ konnten Medienseiten  von New York Times, Spiegel, FAZ etc. den Besucheranteil via Facebook deutlich steigern. Bild.de wird danach inzwischen knapp von zehn Prozent der Leser von dem sozialen Netzwerk aus besucht. Eine entscheidende Rolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://fresh-info.de/wp-content/icons/twitter_small.png" />Soziale Netzwerke gewinnen als Lieferanten von Webseitenbesuchern immer weiter an Bedeutung. Nach einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens comScore für die <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/03/29/trafficlieferanten-der-medien-facebook-gewinnt-google-verliert.aspx" target="_blank">FAZ</a> konnten Medienseiten  von New York Times, Spiegel, FAZ etc. den Besucheranteil via Facebook deutlich steigern. Bild.de wird danach inzwischen knapp von zehn Prozent der Leser von dem sozialen Netzwerk aus besucht. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Like-Button: So haben die Facebook-Nutzer rund 6,8 Millionen Mal in einem Quartal Artikel ihren Freunden empfohlen.</p>
<p>Hingegen nehmen die Ströme von Suchmaschinen und Aggregatoren wie Google News ab, berichtet die FAZ. Das Ergebnis decke sich mit einer Citigroup-Untersuchung aus den USA für die Branchen Medien und Gesundheit. Ein genereller Trend lasse sich dabei aber noch nicht ablesen: Die FAZ sieht den Grund darin, dass Facebook versuche, die Nutzer eher auf den eigenen Seiten zu halten, während Google die Weiterleitung zur passenden Fundstelle im Netz anstrebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh-info.de/2011/besucher-durch-facebook-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: 100 Millionen neue Twitter-Nutzer</title>
		<link>http://fresh-info.de/2010/2010-100-millionen-neue-twitter-nutzer/</link>
		<comments>http://fresh-info.de/2010/2010-100-millionen-neue-twitter-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRESH INFO +++</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BranchenNews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh-info.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2010 war für den Micro-Blogging-Dienst Twitter wieder sehr erfolgreich: Wie das Unternehmen in seinem Blog berichtet, kamen mehr als 100 Millionen neue Nutzer dazu; darunter auch Prominente wie Bill Gates, Cher, Tiger Woods und Dmitri Medwedew. In seinem Jahresrückblick #Hindsight2010 verrät Twitter neben den Neuzugängen auch über die Top Trends des Jahres, wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2010 war für den Micro-Blogging-Dienst Twitter wieder sehr erfolgreich: Wie das Unternehmen in seinem Blog <a href="http://blog.twitter.com/2010/12/whos-new-on-twitter-hindsight2010.html" target="_blank">berichtet</a>, kamen mehr als 100 Millionen neue Nutzer dazu; darunter auch Prominente wie <a href="http://twitter.com/billgates" target="_blank">Bill Gates</a>, <a href="http://twitter.com/cher" target="_blank">Cher</a>, <a href="http://twitter.com/tigerwoods" target="_blank">Tiger Woods</a> und <a href="http://twitter.com/MedvedevRussia" target="_blank">Dmitri Medwedew</a>. In seinem Jahresrückblick <a href="http://yearinreview.twitter.com/" target="_blank">#Hindsight2010</a> verrät Twitter neben den <a href="http://yearinreview.twitter.com/whosnew/" target="_blank">Neuzugängen</a> auch über die <a href="http://yearinreview.twitter.com/trends/" target="_blank">Top Trends</a> des Jahres, wie die am häufigsten getwitterten Themen der Bereiche News, Technik und Sport.<br />
<span id="more-1363"></span></p>
<h3>Twitter in den USA</h3>
<p>Mit den Twitter-Angewohnheiten der US-Amerikaner haben sich die Marktforscher des Pew Research Centers beschäftigt. Ihrer aktuellen <a href="http://pewresearch.org/pubs/1821/twitter-users-profile-exclusive-examination" target="_blank">Untersuchung</a> zufolge nutzen bereits rund acht Prozent aller Erwachsenen Twitter – knapp ein Viertel davon sogar mehrfach täglich. Die Themen sind dabei vielfältig: 72 Prozent gaben an, aus ihrem Privatleben zu twittern, 62 Prozent über ihre Arbeit, und 55 Prozent über aktuelle Nachrichten. 40 Prozent teilen Fotos über Twitter mit ihren Followern, 28 Prozent Videos, und 24 Prozent verknüpfen die Tweets mit ihrem geografischen Standort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh-info.de/2010/2010-100-millionen-neue-twitter-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC: Social Networks erreichen 2011 Marktreife</title>
		<link>http://fresh-info.de/2010/idc-social-networks-erreichen-2011-marktreife/</link>
		<comments>http://fresh-info.de/2010/idc-social-networks-erreichen-2011-marktreife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRESH INFO +++</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BranchenNews]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh-info.de/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der IDC Predictions 2011 haben die Marktforscher unter anderem ihre Prognose zur Entwicklung der Social Networks abgegeben: Die so genannte „Social Business Software” habe in den vergangenen 18 Monaten im Unternehmensumfeld erheblich an Fahrt aufgenommen, was sich auch im kommenden Jahr fortsetzen werde. Bis 2014 rechnet IDC mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der <a href="http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22593310" target="_blank">IDC Predictions 2011</a> haben die Marktforscher unter anderem ihre Prognose zur Entwicklung der Social Networks abgegeben: Die so genannte „Social Business Software” habe in den vergangenen 18 Monaten im Unternehmensumfeld erheblich an Fahrt aufgenommen, was sich auch im kommenden Jahr fortsetzen werde. Bis 2014 rechnet IDC mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 38 Prozent.</p>
<p>Speziell kleinere und mittelständische Unternehmen (KMUs) würden im kommenden Jahr ein stärkeres Augenmerk auf die Social Networks legen. Bis Ende 2011 erwartet IDC, dass 40 Prozent der KMUs soziale Netzwerke für Werbezwecke nutzen. Außerdem prognostizieren die Marktforscher neue „intelligente” Branchenlösungen; beispielsweise könnten im Einzelhandel Mobilitätsanwendungen in Verknüpfung mit sozialen Netzwerken zu neuartigen Einkaufserlebnissen führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh-info.de/2010/idc-social-networks-erreichen-2011-marktreife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Networks als Kommunikationskanal</title>
		<link>http://fresh-info.de/2010/studie-social-networks-als-kommunikationskanal/</link>
		<comments>http://fresh-info.de/2010/studie-social-networks-als-kommunikationskanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRESH INFO +++</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BranchenNews]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh-info.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Nutzungsverhalten in Social Networks beschäftigt sich eine aktuelle Studie von Tomorrow Focus Media. In deren Rahmen hat der Onlinevermarkter knapp 1.100 Personen zur Nutzung, Dauer, Häufigkeit sowie zu den Motiven und Erwartungen von Sozialen Netzwerken befragt: Danach verbringen rund 40 Prozent der deutschen Internetnutzer regelmäßig ihre Zeit bei Facebook &#038; Co., mit 38 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fresh-info.de/wp-content/images/SocialMediaEffects2010.jpg" alt="Studie Social Media Effects 2010" align="left" />Mit dem Nutzungsverhalten in Social Networks beschäftigt sich eine aktuelle Studie von <a href="http://www.tomorrow-focus-media.de/" target="_blank">Tomorrow Focus Media</a>. In deren Rahmen hat der Onlinevermarkter knapp 1.100 Personen zur Nutzung, Dauer, Häufigkeit sowie zu den Motiven und Erwartungen von Sozialen Netzwerken befragt: Danach verbringen rund 40 Prozent der deutschen Internetnutzer regelmäßig ihre Zeit bei Facebook &#038; Co., mit 38 Prozent meiden aber fast genauso viele die Sozialen Netzwerke. Der durchschnittliche Social-Media-Nutzer ist unter 30 Jahre alt (61 Prozent), weiblich (68 Prozent), ist mindestens täglich (34 Prozent) von zu Hause aus (88 Prozent) online.<br />
<span id="more-1320"></span><br />
Die beliebtesten Plattformen in Deutschland sind Facebook (68 Prozent) und YouTube (64 Prozent), gefolgt von SchülerVZ und Wer-kennt-wen (jeweils 21 Prozent). Als am häufigsten genutzte Funktion werden von den Netzwerkern persönliche oder öffentliche Nachrichtendienste (57 Prozent) sowie Chat (51 Prozent) genannt. Die wichtigsten Nutzungsmotive sind Kontakt mit Freunden halten (76 Prozent), Spaß (69 Prozent) und auf dem Laufenden zu bleiben (62 Prozent). </p>
<p>Die <a href="http://www.tomorrow-focus-media.de/Dokumente/Studien/Deutsch/social_media_effects_2010.pdf" target="_blank">Studie</a> soll laut Tomorrow Focus Media künftig regelmäßig durchgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh-info.de/2010/studie-social-networks-als-kommunikationskanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Drittel der CEOs meiden Social Media</title>
		<link>http://fresh-info.de/2010/zwei-drittel-der-ceos-meiden-social-media/</link>
		<comments>http://fresh-info.de/2010/zwei-drittel-der-ceos-meiden-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRESH INFO +++</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BranchenNews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fresh-info.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[64 Prozent der CEOs der weltgrößten Konzerne engagieren sich überhaupt nicht in Social Media. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung von Weber Shandwick. Nur ein gutes Drittel beschäftige sich mit Blogs, Podcasts, YouTube, Facebook, Twitter &#038; Co., so die Experten. Die Zurückhaltung im Web 2.0 sei durchaus nachvollziehbar: Schließlich sei die zusätzliche Kommunikation aufwändig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>64 Prozent der CEOs der weltgrößten Konzerne engagieren sich überhaupt nicht in Social Media. Das ist das Ergebnis einer aktuellen <a href="http://www.webershandwick.com/Default.aspx/AboutUs/PressReleases/2010/64PercentoftheWorld’sLargestCompanyCEOsareNotSocialOnlineAccordingtoNewWeberShandwickStudy" target="_blank">Untersuchung</a> von Weber Shandwick. Nur ein gutes Drittel beschäftige sich mit Blogs, Podcasts, YouTube, Facebook, Twitter &#038; Co., so die Experten. Die Zurückhaltung im Web 2.0 sei durchaus nachvollziehbar: Schließlich sei die zusätzliche Kommunikation aufwändig, die investierte Zeit fehle für Mitarbeiter und Kunden und ein Nachweis über den Return on Investment stehe aus. Zudem fürchten die CEOs die möglichen Risiken und, so Weber Shandwicks Leslie Gaines-Ross, liege ohnehin der Ruf der Konzernlenker in der Öffentlichkeit auf einem bisher unerreichten Tiefpunkt.<br />
<span id="more-1296"></span><br />
Dabei profitieren Konzernlenker laut Weber Shandwick bei entsprechender Aktivität von einem höheren Ansehen als ihre weniger engagierten Kollegen. Insbesondere in den USA wurde dies bereits erkannt, denn der Löwenanteil der &#8220;sozial aktiven&#8221; CEOs komme von dort: Rund 60 Prozent der Topmanager stehen nordamerikanischen Unternehmen vor, während nur 12 Prozent Konzerne aus Europa vertreten. Das Gros der CEOs setze mit 28 Prozent als häufigste Kommunikationsform auf Beiträge via Unternehmenswebsites, gefolgt von Videos – beispielsweise im unternehmenseigenen YouTube-Channel – und Podcasts (18 Prozent. Hingehen würden soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook oder externe Blogs nur von rund 10 Prozent der Befragten genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresh-info.de/2010/zwei-drittel-der-ceos-meiden-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

